2020年7月31日金曜日

mplfinanceのロウソク足チャートにボリュームも表示する

mplfinanceのロウソク足チャートにボリュームも表示するには、plotメソッドのvolume引数にTrueを設定します。

サンプルコード

以下のコードをノートブックに入力して実行します。
from datetime import datetime
import pandas as pd
import mplfinance as mpf

fx_data = [
    [datetime(2020, 7, 8), 107.475, 107.711, 107.202, 107.253, 1000],
    [datetime(2020, 7, 9), 107.231, 107.398, 107.097, 107.201, 1100],
    [datetime(2020, 7, 10), 107.169, 107.264, 106.639, 106.93, 1200],
    [datetime(2020, 7, 13), 106.861, 107.319, 106.787, 107.283, 1300],
    [datetime(2020, 7, 14), 107.227, 107.427, 107.119, 107.236, 1400],
    [datetime(2020, 7, 15), 107.205, 107.309, 106.666, 106.939, 1500],
    [datetime(2020, 7, 16), 106.895, 107.401, 106.833, 107.272, 1600],
    [datetime(2020, 7, 17), 107.250, 107.360, 106.938, 106.986, 1700],
    [datetime(2020, 7, 20), 107.011, 107.537, 106.970, 107.279, 1800],
    [datetime(2020, 7, 21), 107.193, 107.367, 106.681, 106.803, 1900],
    [datetime(2020, 7, 22), 106.789, 107.288, 106.705, 107.153, 2000],
    [datetime(2020, 7, 23), 107.124, 107.231, 106.711, 106.865, 2100],
    [datetime(2020, 7, 24), 106.826, 106.872, 105.681, 106.052, 2200]
]

df = pd.DataFrame(fx_data, columns=['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
df = df.set_index("date")
mpf.plot(df,type='candle', datetime_format='%Y/%m/%d', volume=True)

・実行結果

関連情報

・mplfinanceのインストール方法は以下の記事を参照してください。
JupyterLabにmplfinance、pandas、matplotlibをインストールして、ロウソク足チャートを表示する

・mplfinanceのgithubリポジトリ
https://github.com/matplotlib/mplfinance
Ubuntu 20.04にJupyter Labをインストールする(pipenv版)

Raspberry Pi(Raspbian Buster)にJupyter Labをインストールする

0 件のコメント:

コメントを投稿